عن Robin Veldman
تابع تاريخ مسيرة وإحصائيات Robin Veldman على هذه الصفحة.


ملخص المسيرة
%38.9108
مباريات
42
فوز
43
خسارة
40
24 ديسمبر 1985
108
مباريات
42
فوز
23
تعادل
43
خسارة
%38.9
% الفوز
| الموسم | الفريق | الدوري | M | W | D | L | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SC Heerenveen | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | |
| 2025/2026 | Club Brugge U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 2025/2026 | SC Heerenveen | 32 | 14 | 8 | 10 | 43.8% | |
| 2025 | SC Heerenveen | 2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 2024/2025 | Club Brugge U19 | 6 | 0 | 3 | 3 | - |
معلومات الفريق الحالي متاحة على هذه الصفحة.
إحصائيات المسيرة متاحة في قسم الإحصائيات.
يمكنك إيجاد نسبة الانتصارات في ملخص المسيرة.
تاريخ الألقاب متاح على هذه الصفحة.