Sobre Danny Payne
Acompanhe o histórico de carreira e as estatísticas de Danny Payne nesta página.

Resumo da Carreira
%56.316
Jogos
9
Vitórias
6
Derrotas
16
Jogos
9
Vitórias
1
Empates
6
Derrotas
%56.3
% Vitórias
| Temporada | Equipe | Liga | M | W | D | L | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wealdstone | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 2025/2026 | Wealdstone | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0% | |
| 2024/2025 | Biggleswade Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 2024/2025 | Biggleswade Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 2023/2024 | Biggleswade Town | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
As informações do clube atual estão disponíveis nesta página.
As estatísticas de carreira estão na seção de estatísticas.
Você pode encontrar a taxa de vitórias no resumo de carreira.
O histórico de troféus está disponível nesta página.