Sobre Tony Russell
Acompanhe o histórico de carreira e as estatísticas de Tony Russell nesta página.


EnglandResumo da Carreira
%42.914
Jogos
6
Vitórias
5
Derrotas
14
Jogos
6
Vitórias
3
Empates
5
Derrotas
%42.9
% Vitórias
| Temporada | Equipe | Liga | M | W | D | L | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Lewes | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 2024/2025 | Lewes | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | |
| 2024 | Lewes | 2 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 2024 | Lewes | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 2023/2024 | Lewes | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% |
As informações do clube atual estão disponíveis nesta página.
As estatísticas de carreira estão na seção de estatísticas.
Você pode encontrar a taxa de vitórias no resumo de carreira.
O histórico de troféus está disponível nesta página.