Lee Spalding Hakkında
Lee Spalding teknik direktörünün kariyer geçmişini ve istatistiklerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.


England
Aktif Takım
Swindon Supermarine
Kariyer Özeti
%18.211
Maç
2
Galibiyet
6
Mağlubiyet
11
Maç
2
Galibiyet
3
Beraberlik
6
Mağlubiyet
%18.2
Kazanma %
| Sezon | Takım | Lig | M | W | D | L | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Swindon Supermarine | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | |
| 2025/2026 | Swindon Supermarine | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2024/2025 | Swindon Supermarine | 2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 2024/2025 | Swindon Supermarine | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 2024 | Swindon Supermarine | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
Güncel takım bilgisine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Kariyer istatistikleri bölümünden maç bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Kariyer özeti bölümünden galibiyet oranını görebilirsiniz.
Kupa geçmişine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.